TABELA PREÇOS 2024 | |||
---|---|---|---|
Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
01 JAN ➔ 29 MAR | ✘ | 350 € | ✘ |
30 MAR ➔ 31 MAI | ✘ | 400 € | ✘ |
01 JUN ➔ 14 JUN | ✘ | 440 € | ✘ |
15 JUN ➔ 28 JUN | ✘ | 495 € | ✘ |
29 JUN ➔ 12 JUL | ✘ | 595 € | ✘ |
13 JUL ➔ 26 JUL | ✘ | 785 € | ✘ |
27 JUL ➔ 02 AGO | ✘ | 845 € | ✘ |
03 AGO ➔ 30 AGO | ✘ | 935 € | ✘ |
31 AGO ➔ 13 SET | ✘ | 785 € | ✘ |
14 SET ➔ 27 SET | ✘ | 475 € | ✘ |
28 SET ➔ 04 OUT | ✘ | 400 € | ✘ |
05 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 350 € | ✘ |
Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
Preços / Prices / Preis > EUR |