Apartment T1 Praia da Rocha Portimão - equipped, kitchen, furnished
Descripción
TABELA PREÇOS 2025 |
---|
Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
01 JAN ➔ 28 MAR | ✘ | 390 € | ✘ |
29 MAR ➔ 30 MAI | ✘ | 420 € | ✘ |
31 JUN ➔ 20 JUN | ✘ | 455 € | ✘ |
21 JUN ➔ 04 JUL | ✘ | 510 € | ✘ |
05 JUL ➔ 11 JUL | ✘ | 615 € | ✘ |
12 JUL ➔ 25 JUL | ✘ | 805 € | ✘ |
26 JUL ➔ 01 AGO | ✘ | 895 € | ✘ |
02 AGO ➔ 29 AGO | ✘ | 1040 € | ✘ |
30 AGO ➔ 12 SET | ✘ | 730 € | ✘ |
13 SET ➔ 26 SET | ✘ | 470 € | ✘ |
27 SET ➔ 10 OUT | ✘ | 420 € | ✘ |
11 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 390 € | ✘ |
Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
Preços / Prices / Preis > EUR |
Ubicación
Praia da Rocha, Portimão, Faro (Algarve)