TABELA PREÇOS 2024 | |||
---|---|---|---|
Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
01 JAN ➔ 29 MAR | ✘ | 330 € | ✘ |
30 MAR ➔ 31 MAI | ✘ | 380 € | ✘ |
01 JUN ➔ 14 JUN | ✘ | 410 € | ✘ |
15 JUN ➔ 28 JUN | ✘ | 465 € | ✘ |
29 JUN ➔ 12 JUL | ✘ | 565 € | ✘ |
13 JUL ➔ 26 JUL | ✘ | 735 € | ✘ |
27 JUL ➔ 02 AGO | ✘ | 800 € | ✘ |
03 AGO ➔ 30 AGO | ✘ | 895 € | ✘ |
31 AGO ➔ 13 SET | ✘ | 720 € | ✘ |
14 SET ➔ 27 SET | ✘ | 460 € | ✘ |
28 SET ➔ 04 OUT | ✘ | 380 € | ✘ |
05 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 330 € | ✘ |
Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
Preços / Prices / Preis > EUR |