TABELA PREÇOS 2025 | |||
---|---|---|---|
Período / Period | Dia Day | Semana Week | Quinzena Quarter |
01 JAN ➔ 28 MAR | ✘ | 370 € | ✘ |
29 MAR ➔ 30 MAI | ✘ | 420 € | ✘ |
31 JUN ➔ 20 JUN | ✘ | 460 € | ✘ |
21 JUN ➔ 04 JUL | ✘ | 520 € | ✘ |
05 JUL ➔ 11 JUL | ✘ | 625 € | ✘ |
12 JUL ➔ 25 JUL | ✘ | 825 € | ✘ |
26 JUL ➔ 01 AGO | ✘ | 885 € | ✘ |
02 AGO ➔ 29 AGO | ✘ | 980 € | ✘ |
30 AGO ➔ 12 SET | ✘ | 824 € | ✘ |
13 SET ➔ 26 SET | ✘ | 495 € | ✘ |
27 SET ➔ 10 OUT | ✘ | 420 € | ✘ |
11 OUT ➔ 31 DEZ | ✘ | 365 € | ✘ |
Valores S/IVA | ✘ | ☻ | ✘ |
Preços / Prices / Preis > EUR |